捷冠 5 代 6905AY 整車技術(shù)參數(shù) |
客車型號 | XMQ6905AYD6C |
外廓尺寸(mm) | 8995×2550×3430 |
座位數(shù)(個) | 高一級39+1 / 公告座位數(shù)24-40 |
發(fā)動機型號 | YCS06270-62;WP7.270E61A |
額定功率 / 轉(zhuǎn)速 kW (r / min) | 199 / 2100;199/2300 |
最大扭矩 / 轉(zhuǎn)速 N·m (r / min) | 1000 / 1200 -1700;1160/1200-1700 |
排量(L) | 6.23;7.47 |
車身主要配置 | 法士特六擋變速箱、大為電渦流緩速器、前后盤式制動器(22.5寸)、六氣囊空氣懸架、ABS+ESC、電子冷卻風(fēng)扇、普通窗簾、手動上翻式行李倉門、LED大燈及尾燈、10.4寸中控大屏、優(yōu)樂座椅、舒適版頂蓋內(nèi)飾、Y-2行李架、橢圓廂燈、光面覆膜側(cè)護(hù)板、鋼管防護(hù)欄、翹板開關(guān) |
更多產(chǎn)品查看企業(yè)官網(wǎng):http://www.king-long.com.cn/